Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
|---|---|---|
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||
schuldrestant per 1 januari | 10.858 | 11.765 |
opgenomen geldleningen | 0 | 0 |
af: aflossing leningen | 2.326 | 907 |
schuldrestant per 31 december | 8.532 | 10.858 |
- waarborgsommen | ||
gestort per 1 januari | 8 | 8 |
vermindering / vermeerdering | 0 | 0 |
gestort per 31 december | 8 | 8 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Over de opgenomen leningen vergoeden we in 2025 gemiddeld 4,4% rente. In het begrotingsjaar is voor € 431.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting over 2025 bedraagt € 2.326.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:
(bedragen x € 1) | |
|---|---|
looptijd < 5 jaar | 2.594.000 |
looptijd tussen 5 en 10 jaar | 0 |
looptijd langer dan 10 jaar | 5.938.000 |
Totaal | 8.532.000 |
